CRM e relacionamento
Área administrativa de clientes
Cadastro, busca, filtros e ficha detalhada de cada cliente em um painel enxuto.
Demonstração ilustrativa. Todos os dados são fictícios e a interface mostra uma possibilidade — não é um trabalho realizado para um cliente real.
clientes (demo)
| Cliente | Plano | Status | Cidade |
|---|---|---|---|
| Cliente Exemplo 01 | Básico | Ativo | São Paulo |
| Cliente Exemplo 02 | Profissional | Ativo | Curitiba |
| Cliente Exemplo 03 | Empresarial | Em análise | Recife |
| Cliente Exemplo 04 | Básico | Inativo | Belo Horizonte |
| Cliente Exemplo 05 | Profissional | Ativo | Porto Alegre |
| Cliente Exemplo 06 | Empresarial | Ativo | São Paulo |
| Cliente Exemplo 07 | Básico | Em análise | Curitiba |
| Cliente Exemplo 08 | Profissional | Inativo | Recife |
| Cliente Exemplo 09 | Empresarial | Ativo | Belo Horizonte |
| Cliente Exemplo 10 | Básico | Ativo | Porto Alegre |
